Advertiser offers endpoint index
Every advertiser-facing route in the current Performance Marketing V2 router is listed below. Dashboard operations use an advertiser bearer session. Conversion callbacks use campaign-specific credentials; managed callbacks follow their selected provider contract.
Campaigns, assets, billing, tracking, and callbacks
| Method and path | Reference |
|---|---|
GET /performance-marketing/v2/providers/capabilities | Advertiser Offers Providers |
GET /performance-marketing/v2/assets/upload-capability | Advertiser Offers Assets |
GET /performance-marketing/v2/assets/{assetId}/creatives | Advertiser Offers Assets |
POST /performance-marketing/v2/assets/{assetId}/creatives | Advertiser Offers Assets |
GET /performance-marketing/v2/assets/{assetId}/creatives/{creativeId}/content | Advertiser Offers Assets |
GET /performance-marketing/v2/billing/paypal/config | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/billing/wire/config | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/billing/profile | Advertiser Offers Billing |
PUT /performance-marketing/v2/billing/profile | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/billing/balance | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/billing/funding | Advertiser Offers Billing |
POST /performance-marketing/v2/billing/funding/wire | Advertiser Offers Billing |
POST /performance-marketing/v2/billing/funding/paypal/order | Advertiser Offers Billing |
POST /performance-marketing/v2/billing/funding/paypal/{orderId}/capture | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/billing/invoices | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/billing/allocations | Advertiser Offers Billing |
POST /performance-marketing/v2/billing/survey-campaigns/{campaignId}/allocate | Advertiser Offers Billing |
GET /performance-marketing/v2/campaigns | Advertiser Offers Campaigns |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/validate-asset | Advertiser Offers Assets |
POST /performance-marketing/v2/campaigns | Advertiser Offers Campaigns |
GET /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId} | Advertiser Offers Campaigns |
GET /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/readiness | Advertiser Offers Campaigns |
GET /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/audit | Advertiser Offers Campaigns |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/clone | Advertiser Offers Campaigns |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking/custom-s2s/credentials | Advertiser Offers Campaigns |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking/mmp/credentials | Advertiser Offers Providers |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking/mmp/rotate | Advertiser Offers Providers |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking/custom-s2s/rotate | Advertiser Offers Campaigns |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking/custom-s2s/test | Advertiser Offers Campaigns |
GET /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking | Advertiser Offers Campaigns |
GET /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/tracking/web-pixels | Advertiser Offers Reporting |
GET /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/report | Advertiser Offers Reporting |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/revisions | Advertiser Offers Campaigns |
POST /performance-marketing/v2/campaigns/{campaignId}/transition | Advertiser Offers Campaigns |
GET /performance-marketing/v2/postbacks/cint | Advertiser Offers Providers |
POST /performance-marketing/v2/postbacks/cint | Advertiser Offers Providers |
GET /performance-marketing/v2/postbacks/direct | Advertiser Offers Providers |
POST /performance-marketing/v2/postbacks/direct | Advertiser Offers Providers |
GET /performance-marketing/v2/postbacks/custom-s2s/{campaignId} | Advertiser Offers |
POST /performance-marketing/v2/postbacks/custom-s2s/{campaignId} | Advertiser Offers |
GET /performance-marketing/v2/pixels/web/{campaignId}.gif | Advertiser Offers Reporting |
GET /performance-marketing/v2/postbacks/mmp/{campaignId}/{provider} | Advertiser Offers Providers |
POST /performance-marketing/v2/postbacks/mmp/{campaignId}/{provider} | Advertiser Offers Providers |
POST /performance-marketing/v2/sandbox/callbacks | Advertiser Offers Providers |
Scope
Administrator operations, end-user offerwall delivery, and rewarded-video reporting are separate actors or products. Some routes are managed-provider or legacy integrations; use the campaign Tracking setup to select one. Creative uploads are development-only.